Step 3. Melakukan Analisis Biaya Total dari Alternatif Penerapan Insourcing/Outsourcing
Jenis biaya insourcing/outsourcing. Gambar 7.7 menunjukkan kategori berbeda yang harus dipertimbangkan dalam membuat pilihan terhadap insourcing/outsourcing. Elemen variabel cost yang pertama, menunjukkan bagian teratas dari biaya. Elemen total variabel cost secara langsung berhubungan dengan produk (barang) dan jenis tingkatan produksi.
Gambar 7.7. Biaya-biaya yang Termasuk ke dalam Insourcing
Elemen Total Biaya Variabel | ||
· Bahan baku · Variable fringes · Biaya alat | · Buruh · Biaya tak terduga · Overtime & premium | · Muatan terbatas · Suplai |
Elemen Total Biaya Pabrik (produksi) | ||
· Variabel cost total · Biaya ongkos tertentu (fees) · R&D · Buruh luar dan Fringes | · Biaya tetap tak terduga · Pajak properti · Iklan · Biaya bahan tidak langsung | · Biaya sewa bangunan · Gaji staf pendukung · Utilitas · Pemeliharaan (maintenance) |
Biaya operasional keseluruhan | ||
· Biaya total pabrikan · Penyusutan (depreciation) · Biaya alat | · Gaji eksekutif · Biaya transfer | · Administrasi korporat · Biaya komersial |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar